ポイントストックに関するレビューを見る ポイントストックに対してレビューを書く
URL | http://www.posto.jp/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ポイントサイト | |||||||
運営会社 | ちょびネット | |||||||
レート | 1 円/ポイント | |||||||
交換対象 | ||||||||
最低必要ポイント | 2000 ポイント | |||||||
交換単位 | 2000 ポイント | |||||||
入金期間 | 30日 ※月末締め翌月末日送金 | |||||||
ポイント有効期限 | 特になし | |||||||
更新期限 | 365日 (=1年間) ※最後にポイント通帳にポイントが記載された日から1年間ポイント獲得が一切行われなかった場合、ポイントは失効します。 | |||||||
紹介ポイント | × | |||||||
メールポイント | × | |||||||
アクションポイント | △ 「エブリデイ・ポイント」 | |||||||
対応口座 | イーバンク銀行 ジャパンネット銀行 | |||||||
換金手数料 |
| |||||||
特徴 | ポイントストックは、ショッピングや提携サイトへの案件参加でポイントを稼ぐポイントサイト。 ポイントは無期限有効で、1ポイント=1円換算で、2000ポイント以上で現金と交換できます。 ◆登録ボーナス 新規会員登録で100P(=100円)もらえます。 無料登録はこちら 最終更新:08/11/06 |
評価レビューを投稿する方は、名前・コード(下の画像と同じ数字)・本文を入力し、書き込むボタンを押してください。
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較 Author TAKAYUKI YUKAWA