
生活者モニターに関するレビューを見る 生活者モニターに対してレビューを書く
![]() | ||
| URL | http://www.standard.co.jp/ | |
|---|---|---|
| 種別 | アンケートサイト | |
| 運営会社 | 株式会社スタンダード通信社 | |
| レート | 1 円/ポイント | |
| 交換対象 | ![]() | |
| 最低必要ポイント | 500 ポイント | |
| 交換単位 | 500 ポイント | |
| ポイント有効期限 | 特になし | |
| 更新期限 | 特になし | |
| 紹介ポイント | × | |
| メールポイント | × | |
| アクションポイント | △ アンケートへの参加 | |
| 特徴 | 生活者モニターは、株式会社スタンダード通信社が運営するアンケートサイト。 ◆ポイント交換 商品券 ※年2回の締め切り時に付与ポイントが所定数まで累積していたら自動的に金券が送付されます。 ただし、累積ポイントが500ポイント未満の端数の場合、そのポイントは次回の謝礼送付まで繰越しとなります。 (例えば累積ポイントが1250ポイントの場合、1,250円となるので1,000円分の商品券をお送りし、残りの250円分は次の期間に繰越いたします。) ◆アンケート (1) インターネットアンケート 10~20問程度の簡単なアンケート ┃ 1回50~200ポイント程度 ※アンケートの回答量や内容、回答期限などによってポイントは増減します。 (2) 商品テスト ┃ 1回50~200ポイント程度 開発中の新商品や既に販売されている商品を試用していただき、その商品の評価をするもの。 (3) 事前アンケート ┃ 本調査へ協力した方のみへのポイント加算 調査条件にあった方を探し出すため、また、調査に協力いただけるかどうかを確認するために、2~3問の質問に答えていただくことがあります。 (4) 座談会出席 ┃ 調査内容に応じて現金で支払い 複数の方が指定の会場へ集まり、1~2時間お話をする。 (5) 個人インタビュー ┃ 調査内容に応じて現金で支払い 自宅や勤め先など指定の場所へ出向き、30~1時間程度お話をする。 ◆モニター登録キャンペーン中! QUOカード5,000円分が10名様に当たるキャンペーンを行っています。 無料登録はこちら | |
評価レビューを投稿する方は、名前・コード(下の画像と同じ数字)・本文を入力し、書き込むボタンを押してください。
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較