
| URL | http://ecnavi.jp/ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | ポイントサイト ![]() | |||||||||||||
| 運営会社 | 株式会社ECナビ | |||||||||||||
| レート | 0.1 円/ポイント | |||||||||||||
| 交換対象 | ![]() ![]() | |||||||||||||
| 最低必要ポイント | 5000 ポイント | |||||||||||||
| 交換単位 | 5000 ポイント | |||||||||||||
| 入金期間 | 20日 20日~50日 ※申込月の翌月20日(土日祝日の場合、前日)に入金 | |||||||||||||
| ポイント有効期限 | 365日 (=1年間) ※取得したポイントは、1年が過ぎると3ヶ月単位で消滅。 | |||||||||||||
| 更新期限 | 特になし | |||||||||||||
| 紹介ポイント | △ 紹介者に600ポイント加算、被紹介者には1000P加算 ※被紹介者が登録後2週間以内に100ポイントを取得する条件付き | |||||||||||||
| メールポイント | ○ クリックPや「ラッキーフラワー」「はっぴぃ☆ホッパー」付メールが送られてきます。 | |||||||||||||
| アクションポイント | ○ 「ポイポイ」「おみくじ」「クリック募金」「Monthly Present」「ウェブ検索(1P)」 | |||||||||||||
| 対応口座 | イーバンク銀行 ジャパンネット銀行 郵便貯金口座 みずほ銀行 | |||||||||||||
| 換金手数料 |
| |||||||||||||
| 特徴 | ECナビは、楽しみながらお買い物ができる、新しいカタチの価格比較ショッピング系ポイントサイト。 老舗のポイントサイトなので安心して登録して問題ありません。 単なるお小遣い稼ぎのためのサイトではなく、情報・楽しめるコンテンツなど充実したサイトです。 ◆価格比較だけではありません 価格比較をしてお得なお買い物ができるだけではなく、掲示板、口コミ機能、懸賞、アンケートなど様々なサービスがあります。 もちろん、お買い物で高額ポイントGETのチャンスになります。 ◆ECナビカード 「ECナビカード」というアプラス提携カードがあり、手数料が優遇されたりします。 ◆モバイル版 携帯電話で外出中でもポイントを貯めれますのでケータイでお小遣い稼ぎが出来るんです。 「クリックP」「ポケットビスケット」なども見逃せない! ※iモード・EZwebのみの対応となっています ◆リサーチパネルと提携 アンケートサイトの「リサーチパネル」はこのECナビポイントにて還元されます。 セットで登録することをオススメします。 無料登録はこちら | |||||||||||||
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較