
livedoorリサーチに関するレビューを見る livedoorリサーチに対してレビューを書く
| URL | http://research.livedoor.com/ | |
|---|---|---|
| 種別 | アンケートサイト | |
| 運営会社 | 株式会社ライブドア | |
| レート | 1 円/ポイント | |
| 交換対象 | ![]() | |
| 最低必要ポイント | 0 ポイント | |
| 交換単位 | 0 ポイント | |
| ポイント有効期限 | 特になし ※期限付ポイントは除く | |
| 更新期限 | 365日 (=1年間) ※最新の発行より1年間。 | |
| 紹介ポイント | × | |
| メールポイント | × | |
| アクションポイント | △ アンケートへの参加 | |
| 特徴 | livedoorリサーチは、株式会社ライブドアが運営するアンケートサイト。 livedoorポイントが貯められますが、送られてくるアンケート数はあまり多くないようです。 livedoor ID取得後、livedoorリサーチのモニターに登録する必要があります。 ◆毎日ポイントGET!! livedoorリサーチのオリジナル企画によるアンケートや投票は、24時間限定の日替りテーマで毎日開催されています。 アンケート結果は、livedoorリサーチで公開されます。 旬のネタによるアンケートに参加して、毎日ポイントゲット! ◆謝礼 アンケートに回答すると、livedoorポイントがもらえます! livedoorポイントを利用すると、livedoorデパートやlivedoor BOOKSの商品を購入することなどに利用できます。 ※livedoorポイントの詳細はこちら 無料登録はこちら | |
評価レビューを投稿する方は、名前・コード(下の画像と同じ数字)・本文を入力し、書き込むボタンを押してください。
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較 Author TAKAYUKI YUKAWA