ポイントニュースに関するレビューを見る ポイントニュースに対してレビューを書く
URL | https://www.pointnews.jp/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ポイントサイト | |||||||||||||
運営会社 | インターメント株式会社 | |||||||||||||
レート | 0.5 円/ポイント | |||||||||||||
交換対象 | ||||||||||||||
最低必要ポイント | 600 ポイント | |||||||||||||
交換単位 | 200 ポイント | |||||||||||||
入金期間 | 3日 ※3営業日以内 | |||||||||||||
ポイント有効期限 | 特になし | |||||||||||||
更新期限 | 180日 (=6ヶ月) ※半年間利用が無かった場合は登録が抹消され、ポイントも失効されます。 | |||||||||||||
紹介ポイント | × | |||||||||||||
メールポイント | △ クリックP付メールが送られてきます。 | |||||||||||||
アクションポイント | △ 「クリックポイント」 | |||||||||||||
対応口座 | イーバンク銀行 ジャパンネット銀行 郵便貯金口座 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほインターネット支店 りそな銀行 その他の銀行 | |||||||||||||
換金手数料 |
| |||||||||||||
特徴 | ポイントニュースは、優良コマーシャルのみ厳選し、いち早くお届けするポイントサイトです。 ニュースケ(編集局長)とミサキ(キャスター)がポイントが貯めやすい優良コマーシャルを厳選し、毎日放送しています! ◆ポイント交換 ①現金 ②WebMoney(ウェブマネー) ③Amazonギフト券 ④VISAギフトカード ⑤ポイントオンの「ポン」へ交換 ◆300円からのスピード換金! ◆5段階の還元率 ストック(保有)しているポイント数に応じて、ポイント還元率がアップします。 ストックメーターでチェックしよう。 ※最高でなんと20%アップ! ◆登録ボーナス 新規会員登録で100P(=50円)がもらえます。 |
評価レビューを投稿する方は、名前・コード(下の画像と同じ数字)・本文を入力し、書き込むボタンを押してください。
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較 Author TAKAYUKI YUKAWA