MC-NetSurveyに関するレビューを見る MC-NetSurveyに対してレビューを書く
URL | https://monitorpage.mc-netsurvey.com/ | |
---|---|---|
種別 | アンケートサイト | |
運営会社 | 株式会社マーケティングセンター | |
レート | 1 円/ポイント | |
交換対象 | ||
最低必要ポイント | 1000 ポイント | |
交換単位 | 1000 ポイント | |
ポイント有効期限 | 特になし | |
更新期限 | 180日 (=6ヶ月) ※年2回実施する「登録情報の更新のお願い」において登録情報を更新する必要あり。 | |
紹介ポイント | × | |
メールポイント | × | |
アクションポイント | △ アンケートへの参加 | |
特徴 | 株式会社マーケティングセンターが運営するアンケートサイト。 モニターはアンケートに応じてポイントを獲得し、一定量を超えると商品券等と交換できます。 ◆ポイント交換 ①図書カード ②商品券 ③音楽ギフト券 ※商品は、ポイント交換申込みの翌月末までに交換商品が届きます。(送料無料) ◆アンケート 【インターネット調査】 インターネット上のアンケートに沿って、日頃感じていることなどをお答え頂きます。回答操作はとても簡単で、しかもお好きな時間帯に参加できます。 ・事前アンケート ポイントの目安:3~5ポイント ・本調査 ポイントの目安:30ポイント~ 【その他調査】 インターネット調査の他にも様々な調査を実施しています。モニターの皆様の条件やご希望によって、これらの調査へのご協力をお願いすることもあります。 ・会場調査(CLT) あらかじめ指定した会場に集まっていただき、試食会や試飲会などを行う調査です。 ・グループインタビュー調査 6~8人に会場に集合してもらい、司会者から提示されたテーマにそって、座談会形式で発言してもらう調査です。 ・観察調査 指定した店頭や施設に行っていただき、感想やご意見をお答えいただく調査です。 ・商品サンプル調査 事前に商品サンプルを送らせていただき、実際にサンプルを使用した感想をお答えいただく調査です。 無料登録はこちら |
評価レビューを投稿する方は、名前・コード(下の画像と同じ数字)・本文を入力し、書き込むボタンを押してください。
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較 Author TAKAYUKI YUKAWA