アンケートサイトのランキングです。
アンケートの頻度・謝礼の還元率などに着目しています。
空いた時間に参加できますが、サイト数が非常に多いため、優れたサイトを利用して時間効率を高めるのが理想となります。
サイト名 | 交換 対象 |
手数 料 |
必要 金額 |
入金 期間 |
紹介 | MP | AP | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マクロミル |
0 | 500 | 20日 | △ | × | ◎ | アンケート数NO.1 ! | ||
infoQ |
0 | 1000 | 30日 | ○ | × | ○ | 発する、届ける、社会を変える | ||
JMAモニター |
0 | 500 | △ | × | ○ | あなたの意見を新商品開発に | |||
ライフメディア |
0 | 2000 | 20日 | △ | × | × | 安心☆1Pt=10円のアンケートサイト! | ||
Yahoo!リサーチモニター・ライト |
0 | 850 | 0日 | × | × | ○ | 簡単回答でYahoo!ポイントを貯めよう | ||
キューモニター |
0 | 500 | 20日 | × | × | △ | アンケートで副収入GET ! | ||
リサーチパネル | 50 | 500 | 20日 | × | × | ◎ | ECナビ提携のアンケートサイト! | ||
暮らしの根っこ | 50 | 500 | 1日 | × | × | △ | 女性の、主婦の声を届けます ! | ||
Qzoo | 0 | 1000 | 25日 | × | × | ○ | アンケートを楽しみながら社会参加 | ||
e-comResearch | 0 | 500 | △ | × | △ | WEBアンケートサイト | |||
SVO |
0 | 3000 | 15日 | △ | × | △ | 食品・化粧品・治験モニター募集 | ||
あんぱら | 0 | 1000 | 25日 | × | × | △ | ポイントプログラムへも対応 | ||
KNOTs Club | 0 | 300 | × | × | △ | コミュニケーションの絆 | |||
きかせて・net | 0 | 200 | × | × | △ | アンケートに答えてポイントGET ! | |||
アイリサーチ | 0 | 1000 | 15日 | × | × | △ | 声と善意を大切にするリサーチシステム! | ||
sMoni | 0 | 1200 | 30日 | × | × | △ | アンケートモニター制度 | ||
F-PRESS | 0 | 500 | 15日 | × | × | △ | TV番組観覧・エキストラ募集中 ! | ||
楽天リサーチ | 0 | 0 | × | △ | △ | 楽天スーパーポイントを貯める!! | |||
AIP ONLINE SURVEYS | 0 | 500 | 20日 | × | × | △ | 今、世界中で求められている「あなたの声」 | ||
CiM-Net | 0 | 500 | △ | × | △ | トレンドを探るネットアンケートモニター |
(C) 2007 point.net-tool.jp ポイントサイト比較 Author TAKAYUKI YUKAWA